驻马店社保通讯录

来源:社保资讯网 日期:2016年06月02日

地区 单位名称 通讯地址 邮政编码 长途电话区号 联系方式
名称 电话 传真
驻马店市市本级 企业养老保险中心 交通路西段 463000 0396 综合科 2815200 2815200
驿城区 企业养老保险中心 中华路西段 463000 0396 综合股 2575927 2575927
西平县 企业养老保险中心 解放路68号 463900 0396 综合股 6223591 6229261
上蔡县 企业养老保险中心 蔡都大道西段 463800 0396 综合股 6923072 6939897
平舆县 企业养老保险中心 永乐路 463400 0396 综合股 5022284 5035389
正阳县 企业养老保险中心 东大街 463600 0396 综合股 8922413 8902088
确山县 企业养老保险中心 龙山路中段 463200 0396 综合股 7031168 7031166
泌阳县 企业养老保险中心 行政路西段 463700 0396 综合股 7922750 7922750
汝南县 企业养老保险中心 南大街 463300 0396 综合股 8022218 8022218
遂平县 企业养老保险中心 国槐路中段 463100 0396 综合股 2567671 2567671
新蔡县 企业养老保险中心 周潢路 463500 0396 综合股 5922662 5968659
高新区 人事劳动保障局 人事劳动局 463000 0396   3698531 3698829

在线客服 计算器 意见反馈

BMFWDT

社保交通咨询请关注便民服务大厅公众号

点击可复制微信关注公众号,找人工客服